
Utstilling | Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordia 2010 | Nordia 2010, Borås, Sverige - nordisk Norske resultater fra Nordia 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London 2010 | London 2010 - internasjonal (FIP) Jan Ødegaard: The use of the Norwegian 1877-79 Posthorn Stamps (PH) 90p gull Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office on Land and at Sea (LI) 88p large vermeil Ivar Sundsbø: Protectorate Bohemia and Moravia Postal History 1938-1945 (PH) 88p large vermeil Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen 2010 (LI) 87p large vermeil Per Erik Knudsen: Danish locals - the Copenhagen area (TR) 82p vermeil Oddvar Jan Melsæter: Local Mail in Occupied Poland 1915-1918 (TR) 82p vermeil Gerd Andersen: More to Pay (PH) 80p vermeil Tore Gjelsvik: Jernbane og post gjennom Meråker (LI) 77p large silver Alle utstillingsresultatene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antverpia 2010 | Antverpia 2010, Antwerpen, Belgia - internasjonal (FEPA) Tor Odd Braseth: Stenkjer (PH) 80p, vermeil Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office on Land and at Sea (LI) 85p, stor vermeil Tore Gjelsvik: Jernbane og post gjennom Meråker (LI) 77p, stor sølv Johnny Haugen: The decision is... Lillehammer (OP) 72p, sølv Knut Fr. Knutzen: From Norway No. 1 through Shaded Posthorn (TR) 88p, stor vermeil Henning Jarle Mathiassen: Longer, higher faster - success trouble and disaster (OP) 78p, stor sølv Tønnes Ore: Carpatho-Ukraine (PH) 82p, vermeil Hallvard Slettebø: World Scouting (TH) 95p, stor gull Per-Christian Wallén: Soviet Censorship during the Great Patriotic War (PH) 80p, vermeil Wilfred Wasenden: Queen Victoria (TR) 83p, vermeil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birdpex 6 | Birdpex 6, Antwerpen, Belgia - internasjonal fuglemotivutstilling Kjell Breivik: Aves Norvegicae (TH) 81p, stor vermeil Helge Rune Grastveit: Pretty Polly (TH) 93p, stor gull og ærespris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italia 2009 | Italia 2009, Roma - internasjonal (FEPA) Norske resultater fra FEPA-utstillingen i Roma 21.-25.10.2009: Gerd Andersen: More to Pay (PH) gull 90p Helge Rune Grastveit: Pretty Polly (TH) gull 90p Wilfred Wasenden: Letters in the 1700's handled by the Norwegian Post or forwarded by Courier (OFE) gull 90p Trond Schumacher: Finmark Postal history up to 1876 (PH) stor vermeil 88p Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office - On Land and at Sea (LI) stor vermeil 88p Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen (LI) stor vermeil 86p Georg Størmer: The first issues of Great Britain and the British Empire (TR) stor vermeil 85p + ærespris for originalitet Per Erik Knudsen: Danish locals - the Copenhagen area vermeil 82p Palmares - alle resultatene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen 09 | Bergen 09, regional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hålogaland 2009 | Hålogaland 2009, Harstad - regional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria 2009 | Bulgaria 2009, Sofia - internasjonal (FEPA) Norske resultater fra FEPA-utstillingen i Sofia 27.-31.5.2009: Svein Arne Hansen: Le Ville D’Orleans gull 92p. Tønnes Ore: Carpatho-Ukraine gull 91p. Bjørn Gunnar Solaas: Der Deutsche Maler Albrecht Dürer gull 90p og ærespris. Frank Gilberg: Fredersdorf (bei Berlin) stor vermeil 88p. Knut-Fredrik Knutzen: From Norway No1 through Shaded Posthorn stor vermeil 88p. Wilfred Wasenden: Queen Victoria stor vermeil 88p. Tor Odd Braseth: Steinkjer stor vermeil 88p. Helge Rune Grastveit: Pretty Polly stor vermeil 88p. Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office stor vermeil 88p. Per Erik Knudsen: Danish locals, the Copenhagen area stor vermeil 87p. Bjørn H. Bakken: Bulgaria 1878-1945, National Liberation and Human Tragedies vermeil 87p (stor vermeil ikke tildelt i åpen klasse). Ivar Sundsbø: Postal History of Bohemia & Moravia 1938-1945 stor vermeil 85p. Tore Gjelsvik: Jernbane og post gjennom Meråker stor sølv 77p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordia 2009 | Nordia 2009, Island - nordisk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBRA '09 | IBRA '09, Essen, Tyskland - internasjonal (FEPA) Norske resultater fra FEPA-utstillingen i Essen 6.-10.5.2009: Hallvard Slettebø: Interrupted mail of Scandinavia (PH) gull 93p + ærespris Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office (LI) stor vermeil 88p + ærespris Rune Heggdal: Norwegian Mail Control and Censorship during World War II (PH) stor vermeil 86p Bjørn Kristian Wang: The Revenue Stamps of Norway and Related Non-Fiscal Issues (LI) stor vermeil 85p Turid Veggeland: Bitter pills and strong drops (TH) vermeil 84p Oddvar Jan Melsæter: Galizien (PH) vermeil 81p Tore Gjelsvik: Jernbane og post gjennom Meråker (LI) stor sølv 77p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China 2009 | China 2009, Luoyang, Kina - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i Luoyang 10.-16.4.2009: Hallvard Slettebø: World Scouting (TH) Stor gull 95 p Gunnar Loshamn: Danish West Indies Mails 1754-1879 (PH) Gull 91 p Per-Erik Knudsen: Danish locals, The copenhagen Area (TR) stor vermeil 88 p + juryens lykkønskninger Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office (LI) Stor vermeil 88 p Ingolf Kapelrud: Man's Exploration and conquest of space, Target - The moon (TH) Stor sølv 78 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordia 2008 | Nordia 2008, Stavanger Utstillingens hjemmeside finner du her. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPA 2008 | WIPA 2008, Wien, Østerrike - internasjonal (FEPA) Norske resultater fra FEPA-utstillingen i Wien 18.-21.9.2008 Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office, Stor vermeil 88 p Eivind Lund: Ecuador, Stor vermeil 87 p Turid Veggeland: Bitter Pills and strong Drops, Stor vermeil 85 p Oddvar Jan Melsæter: Galizien, Stor sølv 77 p Georg Størmer: The stamps of the old Levant, Stor sølv 76 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praga 2008 | Praga 2008, Praha, Tsjekkia - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i Praha 12.-14.9.2008 Tønnes Ore: Carpatho-Ukraine, Stor vermeil 88 p Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office, Stor vermeil 87 p OFK: Norgeskatalogen 2008, Stor vermeil 87 p Terje Heskestad: Postal History of the South Coast of Norway, Stor vermeil 87 p Knut Buskum: Norway, the Skilling Issues, Stor vermeil 85 p Ivar Sundsbø, Bohemia & Moravia Postal History 1938-1945, Stor vermeil 85 p Frank Gilberg: Fredersdorf (bei Berlin),Vermeil 83 p Oddvar Jan Melsæter: Local Mail in Occupied Poland 1915-1918, Vermeil 82 p NF: Håndbok III a, Vermeil 81 p NF: Håndbok VIII, Vermeil 81 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympex 2008 | Olympex 2008, Beijing - internasjonal Halvor Kleppen: The World of Skiing (TH) Gull 92 p Inge Johansen: The story of the non-polluting two-wheeler (TH) Vermeil 87 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efiro 2008 | Efiro 2008, Bucurest, Romania - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i Romania 20.-28.6.2008 Svein Arne Hansen: Ville d'Orleans (OF) Gull 94 p, ærespris Knut Fr. Knutzen: Norway, No.1 to Shaded Posthorn (TR) Gull 90 p Bjørn Gunnar Solaas: Der deutsche Maler Albrecht Dürer -seine Reise in die Niederlande 1520/21 (TH) Gull 90 p Wilfred Wasenden: Queen Victoria (TR) Stor vermeil 88 p Eivind Lund: Ecuador 1865 - 1881 (TR) Stor vermeil 88 p Tønnes Ore: Bánát and Bácska (PH) Stor vermeil 88 p Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office, on Land and at Sea (LI) Stor vermeil 88 p Frank Gilberg: Guatemala (PH) Stor vermeil 87 p Petter E. Pedersen: Norway Posthorn in Roman Capitals (TR) Stor vermeil 86 p Turid Veggeland: Bitter Pills and strong Drops (TH) Stor vermeil 86 p Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen 2008 (LI) Stor vermeil 86 p Bjørn H. Bakken: Bulgaria 1878 - 1946: National Liberation and Human Tragedies (OP) Vermeil 84 p Ivar Sundsbø: Romania, Regent Portraits 1864 - 1890 (TR) Sølv 70 p Oddvar Jan Melsæter: Poland up to 1924 (TR) Sølv 70 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon du Timbre et de l'Écrit 2008 | Salon du Timbre et de l'Écrit, Paris - internasjonal (FEPA) Norske resultater fra FEPA-utstillingen i Paris 14.-22.6.2008 Gunnar Loshamn: Danish West Indies Mails (PH) Gull 91 p Hallvard Slettebø, Interrupted Mail of Scandinavia (PH) Stor vermeil 85 p Oddvar Jan Melsæter, Die Währungsreform in Polen 1950 (TR) Vermeil 83 p Line H Fomenko, In the World of Butterflies (TH) Vermeil 80 p Johnny Haugen, Postage due markings of Norway (PH) Stor sølv 75 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel 2008 | Israel 2008, Tel Aviv - internasjonal (FIP) Norske resultater fra Israel 2008 i Tel Aviv, 14.-21.5.2008 Eivind Lund: Ecuador 1865-1891 (TR) Stor Vermeil 88 p Tore Gjelsvik: The Nordland Post Office on Land and at Sea (LI) Stor Vermeil 88 p Wilfred Wasenden: Letters in the 1700's handled by Norwegian Post or forwarded by Courier (OF) Vermeil 87 p Oslo Filatelistklubb: Norgeskatalogen Stor Vermeil (LI) 86 p Helge Rune Grastveit: Pretty Polly (TH) Vermeil 84 p Turid Veggeland: Bitter Pills and strong Drops (TH) Vermeil 83 p Tønnes Ore: Fiume (PH) Stor Sølv 78 p Johnny Haugen: Postage Due Markings of Norway (PH) Stor Sølv 77 p Ole Fredrik Olsen: Father of the Nation (TH) Sølvbronse 68 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agder 08 | Agder 08, Kristiansand - regional. Utstillingens hjemmeside finner du her. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mossfil 2007 | Mossfil 2007, Moss - regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filos 2007 | Filos 2007, Lillestrøm - nasjonal. Utstillingens hjemmeside finner du her. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bofilex 07 | Bofilex 07, Sverige - nasjonal Tomas Bolsø: Noen danske perfins, 71 p, stor sølv Ivar Orrestein Farstad: Cypriot post development, 65 p, sølv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reyksýn 2007 | Reyksýn 2007, Island - nasjonal Norske resultater fra Reyksýn 2007 i Reykjavik, 11.-14.10.2007 Hallvard Slettebø, Interrupted mail of Scandinavia (PH), 85 G SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunfila 2007 | Hunfila 2007, Ungarn - internasjonal (FEPA) Norske resultater fra Hunfila 2007 i Budapest, 27.-30.9.2007 (Legg merke til at medaljene er på nasjonalt nivå) Per Erik Knudsen, "Danish locals, Copenhagen area" (TR), 92 LG SP Tore Gjelsvik, "Norway - The Skilling Oscar stamps" (LI), 86 G SP Tore Gjelsvik, "The Nordland Post Office - on Land and at Sea" (LI), 85 G Tønnes Ore, "Banat and Backa" (PH), 85 G Oddvar Jan Melsæter, "Die Währungsreform in Polen 1950" (TR), 79 V Ole-Fredrik Olsen, "Father of the Nation" (TH), 72 LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vardø 2007 | Vardø 2007, regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frimerker i Sentrum 2007 | Frimerker i Sentrum 2007, Oslo - regional enrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Petersburg 2007 | St. Petersburg 2007, Russland - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i St. Petersburg 19.-26.6.2007 - Tønnes Ore, "Trieste", PH, 95p stor gull - Knut-Fr. Knutzen, "From Norway No 1 through shaded posthorn", TR, 88p stor vermeil - OFK, "Norgeskatalogen 2007", LI, 86p stor vermeil - Knut J. Buskum, "Norway – the Skilling issues", TR, 83p, vermeil - Frank Gilberg, "Guatemala 1797-1902", PH, 80p vermeil - Oddvar Jan Melsæter, "Local mail in occupied Poland 1915-1918", TR, 80p vermeil - Per-Christian Wallén, "Soviet Censorship WWII", PH, 78p stor sølv - Gunnar Øra, "Navigare necesse est…", TH, 76p stor sølv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sørland 07 | Sørland 07, Kristiansand - nasjonal enrammes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lister 07 | Lister 07, Farsund - regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Drafnia 2006, Drammen - regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgica 2006 | Belgica 2006, Belgia - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i Belgia 16.-20.11.2006 Motivklasse: - Bjørn Gunnar Solaas, Albrect Dürers reise til Nederlandene, 86 LV - Turid Veggeland, Bitter pills and strong drops, 82 V - Inge Johansen, The story of the non-polluting two-wheeler, 75 LS Ungdomsklasse: - Jostein Taraldsen, Jernbanen - et mye brukt forbindelsesledd over hele verden, 70 S Åpen klasse: (Her var det tre medaljer: 100-90 G, 89-75 S, 74-60 B) - Oddvar Jan Melsæter, A Tribute to Johann Gutenberg, 86 S En-rammes klasse: (Her var det fire medaljer: 100-90 G, 89-80 V, 79-70 S, 69-60 B) - Ivar Sundsbø, Theresienstadt, 81 V - Wilfred Wasenden, Letters in the 1700's, 81 V - Christoffer Kahrs, Tyske brevkort brukt i Estland, 78 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordia 2006 | Nordia 2006, Finland - nordisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Norfilex '06, Trondheim - nasjonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España 06 |
España 06, Spania - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i Málaga 7.-13.10.2006:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington 2006 |
Washington 2006, U.S.A. - internasjonal (FIP) Norske resultater fra FIP-utstillingen i Washington D.C. 27.5.-3.6.2006:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OSLO 2005 - nasjonal. Utstillingens hjemmeside finner du her. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barents 2005, Vardø - regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Frimerker i Sentrum 2005, Oslo - regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold 2005 | Vestfold 2005, Tønsberg - regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brno 2005, Tsjekkia - internasjonal (FEPA)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haldenfil 2005 | Haldenfil 2005, Halden - regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España 04 | España 04, Spania - internasjonal (FIP)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Le Salon du Timbre, Paris - europeisk en-rammes Posthistorie: - Marius B. Gabrielsen, NRGX.COM - The Postmarks of Christiania, 75 poeng Motiv: - Halvor Kleppen, From military skiing to Olympic biathlon, 74 poeng Luftpost: - Hallvard Slettebø, LZ127 "Graf Zeppelin" and Norway, 75 poeng Medaljegradene var gull 90-100 p, sølv 70-89 p, bronse 50-69 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postex 04 | Postex 04, Oslo - nasjonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frefil 03 | Frefil 03, Fredrikstad - nasjonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandnes 2002 | Sandnes 2002, regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordia 2002, Kristiansand - nordisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postex 2001 | Postex 2001, Stavanger - nasjonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Norwex 97, Oslo - internasjonal (FIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

